Desenvolvida para operações que necessitam de níveis rigorosos de pureza (classificação para exportação e sementeiras), equipada com jogo duplo de peneiras e aspiração de circuito duplo.
| Dimensão | Medida | Motorização | Potência |
|---|---|---|---|
| A | 5,1 m | Acionamento | 3 CV |
| B | 0,65 m | Turbina | 10 CV |
| C | 5,5 m | Raspadores | 0,5 CV |
| D | 6,15 m | Rosca Transportadora | 0,75 CV |
| E | 3,8 m | — | — |
| Produto | Modo | Impureza de Entrada | Impureza de Saída | Capacidade |
|---|---|---|---|---|
| Arroz | Pré-Limpeza | 6% | 3% | 60 t/h (base 18%) / 50 t/h (22%) |
| Limpeza | 3% | 1% | 45 t/h (13%) | |
| Soja / Milho | Pré-Limpeza | 6% | 3% | 120 t/h (base 18%) / 90 t/h (22%) |
| Limpeza | 3% | 1% | 85 t/h (13%) |
Valores de referência do fabricante para o modelo ML 120, variando conforme umidade e tipo de grão.